簡要描述:減速器教學(xué)模型(鋁制模型)|機械教學(xué)模型展開式兩級圓柱減速器768350 ×180 ×250全鋁制分流式兩級減速器全鋁制同軸線式兩級減速器42全鋁制
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,交通,航天,汽車,綜合 |
---|
減速器教學(xué)模型(鋁制模型)
編號 | 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 展開式兩級圓柱減速器 | 768 | 350 ×180 ×250 | 全鋁制 |
2. | 分流式兩級減速器 | 832 | " | 全鋁制 |
3. | 同軸線式兩級減速器 | 928 | " | 全鋁制 |
4. | 分流式兩級斜齒減速器 | 1410 | " | 全鋁制 |
5. | 同軸線式兩級減速器 | 1424 | " | 全鋁制 |
6. | 單級圓錐齒輪減速器 | 1424 | " | 全鋁制 |
7. | 兩級圓柱圓錐齒輪減速器 | 1568 | " | 全鋁制 |
8. | 蝸桿下置式減速器 | 1568 | 280 ×140 ×300 | 全鋁制 |
9. | 蝸輪下置式減速器 | 1248 | " | 全鋁制 |
10. | 一級圓柱齒輪減速器 | 1568 | 200×230×170 | 全鋁制 |
11. | 一級圓柱斜齒輪減速器 | 1248 | " | 全鋁制 |
12. | 一級圓柱入字齒輪減速器 | 1312 | " | 全鋁制 |
13. | 齒輪蝸桿減速器 | 1312 | " | 全鋁制 |
14. | 組合齒輪變速器 | 2400 | 300 ×340 ×180 | 全鋁制 |
15. | 一齒差行星齒輪減速器 | 1376 | 400 ×400 ×400 | 全鋁制 |
16. | 諧代針輪減速器原理 | 1920 | 250 ×160 ×280 | 全鋁制 |
17. | 擺伐針輪減速器原理 | 3200 | 250 ×160 ×250 | |
18. | 三級圓柱圓錐減速器 | 1248 | " | 全鋁制 |
19. | 三級圓柱圓輪 | 3168 | 500 ×200 ×280 | 全鋁制 |
20. | 三級分流式減速器 | 2560 | " | 全鋁制 |
21. | 兩級同軸分流式減速速器 | 3840 | 500 ×300 ×280 | 全鋁制 |
22. | 蝸輪旁置式減速器 | 3680 | 350 ×200 ×260 | 全鋁制 |
23. | 兩級自動送料齒輪箱 | 4180 | 45×250×520 | 全鋁制 |
24. | 圓柱齒輪錐齒輪蝸桿組合減速器 | 3040 | 180×160×200 | 全鋁制 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃